或许我们都知道美国有50个州,但是却不知道美国州名简称是什么,下面我们来看看美国州名缩写。
.jpg)
美国州名缩写地图
美国州名简称_美国州名缩写(顺序按照州名的字母排列)
| 序号 | 州名 | 中文译名 | 州名缩写 |
| 1 | Alabama | 阿拉巴马州 | AL |
| 2 | Alaska | 阿拉斯加州 | AK |
| 3 | Arizona | 亚利桑那州 | AZ |
| 4 | Arkansas | 阿肯色州 | AR |
| 5 | California | 加利福尼亚州 | CA |
| 6 | Colorado | 科罗拉多州 | CO |
| 7 | Connecticut | 康涅狄格州 | CT |
| 8 | Delaware | 特拉华州 | DE |
| 9 | Florida | 佛罗里达州 | FL |
| 10 | Georgia | 乔治亚州 | GA |
| 11 | Hawaii | 夏威夷州 | HI |
| 12 | Idaho | 爱达荷州 | ID |
| 13 | Illinois | 伊利诺伊州 | IL |
| 14 | Indiana | 印第安纳州 | IN |
| 15 | Iowa | 爱荷华州 | IA |
| 16 | Kansas | 堪萨斯州 | KS |
| 17 | Kentucky | 肯塔基州 | KY |
| 18 | Louisiana | 路易斯安那州 | LA |
| 19 | Maine | 缅因州 | ME |
| 20 | Maryland | 马里兰州 | MD |
| 21 | Massachusetts | 马萨诸塞州 | MA |
| 22 | Michigan | 密歇根州 | MI |
| 23 | Minnesota | 明尼苏达州 | MN |
| 24 | Mississippi | 密西西比州 | MS |
| 25 | Missouri | 密苏里州 | MO |
| 26 | Montana | 蒙大拿州 | MT |
| 27 | Nebraska | 内布拉斯加州 | NE |
| 28 | Nevada | 内华达州 | NV |
| 29 | New hampshire | 新罕布什尔州 | NH |
| 30 | New jersey | 新泽西州 | NJ |
| 31 | New mexico | 新墨西哥州 | NM |
| 32 | New York | 纽约州 | NY |
| 33 | North Carolina | 北卡罗来纳州 | NC |
| 34 | North Dakota | 北达科他州 | ND |
| 35 | Ohio | 俄亥俄州 | OH |
| 36 | Oklahoma | 俄克拉何马州 | OK |
| 37 | Oregon | 俄勒冈州 | OR |
| 38 | Pennsylvania | 宾夕法尼亚州 | PA |
| 39 | Rhode island | 罗得岛州 | RI |
| 40 | South carolina | 南卡罗来纳州 | SC |
| 41 | South dakota | 南达科他州 | SD |
| 42 | Tennessee | 田纳西州 | TN |
| 43 | Texas | 德克萨斯州 | TX |
| 44 | Utah | 犹他州 | UT |
| 45 | Vermont | 佛蒙特州 | VT |
| 46 | Virginia | 弗吉尼亚州 | VA |
| 47 | Washington | 华盛顿州 | WA |
| 48 | West Virginia | 西弗吉尼亚州 | WV |
| 49 | Wisconsin | 威斯康星州 | WI |
| 50 | Wyoming | 怀俄明州 | WY |
以上便是美国州名简称_美国州名缩写详细信息。希望对大家有所帮助。
(图片来自网络,如有侵权,请联系删除)

