或許我們都知道美國有50個州,但是卻不知道美國州名簡稱是什麼,下面我們來看看美國州名縮寫。
.jpg)
美國州名縮寫地圖
美國州名簡稱_美國州名縮寫(順序按照州名的字母排列)
| 序號 | 州名 | 中文譯名 | 州名縮寫 |
| 1 | Alabama | 阿拉巴馬州 | AL |
| 2 | Alaska | 阿拉斯加州 | AK |
| 3 | Arizona | 亞利桑那州 | AZ |
| 4 | Arkansas | 阿肯色州 | AR |
| 5 | California | 加利福尼亞州 | CA |
| 6 | Colorado | 科羅拉多州 | CO |
| 7 | Connecticut | 康涅狄格州 | CT |
| 8 | Delaware | 特拉華州 | DE |
| 9 | Florida | 佛羅裡達州 | FL |
| 10 | Georgia | 喬治亞州 | GA |
| 11 | Hawaii | 夏威夷州 | HI |
| 12 | Idaho | 愛達荷州 | ID |
| 13 | Illinois | 伊利諾伊州 | IL |
| 14 | Indiana | 印第安納州 | IN |
| 15 | Iowa | 愛荷華州 | IA |
| 16 | Kansas | 堪薩斯州 | KS |
| 17 | Kentucky | 肯塔基州 | KY |
| 18 | Louisiana | 路易斯安那州 | LA |
| 19 | Maine | 緬因州 | ME |
| 20 | Maryland | 馬裡蘭州 | MD |
| 21 | Massachusetts | 馬薩諸塞州 | MA |
| 22 | Michigan | 密歇根州 | MI |
| 23 | Minnesota | 明尼蘇達州 | MN |
| 24 | Mississippi | 密西西比州 | MS |
| 25 | Missouri | 密蘇裡州 | MO |
| 26 | Montana | 蒙大拿州 | MT |
| 27 | Nebraska | 內布拉斯加州 | NE |
| 28 | Nevada | 內華達州 | NV |
| 29 | New hampshire | 新罕布什爾州 | NH |
| 30 | New jersey | 新澤西州 | NJ |
| 31 | New mexico | 新墨西哥州 | NM |
| 32 | New York | 紐約州 | NY |
| 33 | North Carolina | 北卡羅來納州 | NC |
| 34 | North Dakota | 北達科他州 | ND |
| 35 | Ohio | 俄亥俄州 | OH |
| 36 | Oklahoma | 俄克拉何馬州 | OK |
| 37 | Oregon | 俄勒岡州 | OR |
| 38 | Pennsylvania | 賓夕法尼亞州 | PA |
| 39 | Rhode island | 羅得島州 | RI |
| 40 | South carolina | 南卡羅來納州 | SC |
| 41 | South dakota | 南達科他州 | SD |
| 42 | Tennessee | 田納西州 | TN |
| 43 | Texas | 德克薩斯州 | TX |
| 44 | Utah | 猶他州 | UT |
| 45 | Vermont | 佛蒙特州 | VT |
| 46 | Virginia | 弗吉尼亞州 | VA |
| 47 | Washington | 華盛頓州 | WA |
| 48 | West Virginia | 西弗吉尼亞州 | WV |
| 49 | Wisconsin | 威斯康星州 | WI |
| 50 | Wyoming | 懷俄明州 | WY |
以上便是美國州名簡稱_美國州名縮寫詳細信息。希望對大家有所幫助。
(圖片來自網絡,如有侵權,請聯系刪除)


