
2、美國有多少個州?美國州名以及各州首府介紹(按州名字母順序排列)
| 序號 | 州名 | 中文譯名 | 州名縮寫 | 首府英文名 | 首府中文譯名 |
| 1 | Alabama | 阿拉巴馬州 | AL | Montgomery | 蒙哥馬利 |
| 2 | Alaska | 阿拉斯加州 | AK | Juneau | 朱諾 |
| 3 | Arizona | 亞利桑那州 | AZ | Phoenix | 菲尼克斯 |
| 4 | Arkansas | 阿肯色州 | AR | Little rock | 小石城 |
| 5 | California | 加利福尼亞州 | CA | Sacramento | 薩克拉門託 |
| 6 | Colorado | 科羅拉多州 | CO | Denver | 丹佛 |
| 7 | Connecticut | 康涅狄格州 | CT | Hartford | 哈特福德 |
| 8 | Delaware | 特拉華州 | DE | Dover | 多佛 |
| 9 | Florida | 佛羅裡達州 | FL | Tallahassee | 塔拉哈西 |
| 10 | Georgia | 喬治亞州 | GA | Atlanta | 亞特蘭大 |
| 11 | Hawaii | 夏威夷州 | HI | Honolulu | 檀香山(火奴魯魯) |
| 12 | Idaho | 愛達荷州 | ID | Boise | 博伊西 |
| 13 | Illinois | 伊利諾伊州 | IL | Springfield | 斯普林菲爾德 |
| 14 | Indiana | 印第安納州 | IN | Indianapolis | 印第安納波利斯 |
| 15 | Iowa | 愛荷華州 | IA | Des Moines | 得梅因 |
| 16 | Kansas | 堪薩斯州 | KS | Topeka | 託皮卡 |
| 17 | Kentucky | 肯塔基州 | KY | Frankfort | 法蘭克福 |
| 18 | Louisiana | 路易斯安那州 | LA | Baton Rouge | 巴吞魯日 |
| 19 | Maine | 緬因州 | ME | Augusta | 奧古斯塔 |
| 20 | Maryland | 馬裡蘭州 | MD | Annapolis | 安納波利斯 |
| 21 | Massachusetts | 馬薩諸塞州 | MA | Boston | 波士頓 |
| 22 | Michigan | 密歇根州 | MI | Lansing | 蘭辛 |
| 23 | Minnesota | 明尼蘇達州 | MN | St.Paul | 聖保羅 |
| 24 | Mississippi | 密西西比州 | MS | Jackson | 傑克遜 |
| 25 | Missouri | 密蘇裡州 | MO | Jefferson City | 傑斐遜城 |
| 26 | Montana | 蒙大拿州 | MT | Helena | 海倫娜 |
| 27 | Nebraska | 內布拉斯加州 | NE | Lincoln | 林肯 |
| 28 | Nevada | 內華達州 | NV | Carson City | 卡森城 |
| 29 | New hampshire | 新罕布什爾州 | NH | Concord | 康科德 |
| 30 | New jersey | 新澤西州 | NJ | Trenton | 特倫頓 |
| 31 | New mexico | 新墨西哥州 | NM | Santa Fe | 聖菲 |
| 32 | New York | 紐約州 | NY | Albany | 奧爾巴尼 |
| 33 | North Carolina | 北卡羅來納州 | NC | Raleigh | 納羅利 |
| 34 | North Dakota | 北達科他州 | ND | Bismarck | 俾斯麥 |
| 35 | Ohio | 俄亥俄州 | OH | Columbus | 哥倫布 |
| 36 | Oklahoma | 俄克拉何馬州 | OK | Oklahoma City | 俄克拉何馬城 |
| 37 | Oregon | 俄勒岡州 | OR | Salem | 塞勒姆 |
| 38 | Pennsylvania | 賓夕法尼亞州 | PA | Harrisburg | 哈裡斯堡 |
| 39 | Rhode island | 羅得島州 | RI | Providence | 普羅維登斯 |
| 40 | South carolina | 南卡羅來納州 | SC | Columbia | 哥倫比亞 |
| 41 | South dakota | 南達科他州 | SD | Pierre | 皮爾 |
| 42 | Tennessee | 田納西州 | TN | Nashville | 納什維爾 |
| 43 | Texas | 德克薩斯州 | TX | Austin | 奧斯汀 |
| 44 | Utah | 猶他州 | UT | Salt Lake City | 鹽湖城 |
| 45 | Vermont | 佛蒙特州 | VT | Montpelier | 蒙彼利埃 |
| 46 | Virginia | 弗吉尼亞州 | VA | Richmond | 裡士滿 |
| 47 | Washington | 華盛頓州 | WA | Olympia | 奧林匹亞 |
| 48 | West Virginia | 西弗吉尼亞州 | WV | Charleston | 查爾斯頓 |
| 49 | Wisconsin | 威斯康星州 | WI | Madison | 麥迪遜 |
| 50 | Wyoming | 懷俄明州 | WY | Cheyenne | 夏延 |
以上便是美國有多少個州,美國州名的詳細信息。另外,除了以上50個州外,美國還有一個華盛頓哥倫比亞特區以及關島等海外島嶼。
(圖片來自網絡,如有侵權,請聯系刪除)


